Piše: Ivan Karačony
Web servis Firmoteka je na osnovu predanih godišnjih financijskih izvještaja sastavila novu Top listu tvrtki po ostvarenom Prihodu u 2019. godini u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
Tako je u 2019. godini na području BBŽ bilo 1.948 aktivnih firmi što znači da 1,42 posto firmi ima sjedište u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u odnosu na ukupnu RH.
Za 2018. godinu broj aktivnih firmi je bio 2126 što znači da se broj smanjio za 178 firmi. Firme sa spoemnutog područja ukupno su zapošljavale 13.300 djelatnika, s prosječnom neto plaćom od 4.513,21 kuna.
Obveze veće od potraživanja
Ukupan prihod koje su te firme ostvarile je 7.162.765.741 kuna (preko 7 milijardi kuna), što je udio od samo 0,97 posto u odnosu na ukupnu privredu. Ukupna dobit firmi iz županije bila je preko 250 milijuna kuna, a gubitak preko 185 milijardi kuna.
Ukupna Potraživanja ovih firmi penju se na 1,11 milijarde kuna, ali ukupne obveze su im preko 4,63 milijarde kuna. Vidljivo je da su obveze veće što znači da su zaduženiji negoli što njima drugi duguju.
Osim gornjih statistika moguće je i provjeriti za svaku tvrtku pojedinačno bilo na financijskom servisu www.firmoteka.hr ili ozbiljnije raditi s tim firmama i sortiranjima preko programa za tvrtke koji se nalazi na www.firmax.hr.
| Rb | Naziv | Broj Zaposlenih | Ukupni Prihodi ostvareni u 2019. godini u kn | Dobitak/Gubitak u 2019. godini u kn |
| 1 | PRIMA COMMERCE d.o.o. | 669 | 519.615.652,00 | 4.517.045,00 |
| 2 | Kronospan CRO d.o.o. | 142 | 281.534.773,00 | -31.693.105,00 |
| 3 | SEDLIĆ d.o.o. | 46 | 210.195.627,00 | 1.243.118,00 |
| 4 | ČAZMATRANS PROMET d.o.o. | 621 | 200.888.740,00 | 528.396,00 |
| 5 | KOESTLIN d.d. | 367 | 182.570.128,00 | -1.651.971,00 |
| 6 | PPK-BJELOVAR d.d. | 254 | 172.743.617,00 | 2.106.242,00 |
| 7 | ZDENKA-mliječni proizvodi d.o.o. | 194 | 156.325.133,00 | 3.005.767,00 |
| 8 | Intersnack Adria d.o.o. | 160 | 153.267.029,00 | -7.598.663,00 |
| 9 | ŠPAR d.o.o. | 143 | 146.175.825,00 | 5.302.050,00 |
| 10 | CESTE d.d. | 243 | 140.779.210,00 | 8.910.021,00 |
| 11 | ČAZMATRANS – NOVA d.o.o. | 147 | 120.442.224,00 | 1.995.395,00 |
| 12 | BKL d.o.o. | 19 | 118.089.140,00 | 7.370.099,00 |
| 13 | Erste Group IT HR d.o.o. | 70 | 99.404.151,00 | 594.137,00 |
| 14 | BaštijaNOVA d.o.o. | 1 | 95.723.982,00 | 14.206.753,00 |
| 15 | BAKROTISAK d.d. | 107 | 84.051.178,00 | 588.238,00 |
Koje firme imaju dobre prosječne plaće? Klikni odmah i saznaj na www.firmoteka.hr | ||||
| 16 | ASSA ABLOY CROATIA d.o.o. | 181 | 81.696.768,00 | -5.088.509,00 |
| 17 | DI ČAZMA d.o.o. | 114 | 71.497.582,00 | 5.656.221,00 |
| 18 | TROHA – DIL d.o.o. | 152 | 70.104.966,00 | 898.227,00 |
| 19 | INVICTUS d.o.o. | 57 | 62.503.258,00 | 1.980.360,00 |
| 20 | SAM CRO d.o.o. | 23 | 61.450.546,00 | 4.766.723,00 |
| 21 | INTRA LIGHTING d.o.o. | 80 | 59.201.125,00 | 1.766.705,00 |
| 22 | PLODOVI ZEMLJE d.o.o. | 40 | 58.904.495,00 | 65.415,00 |
| 23 | I V E T A d.o.o. | 168 | 58.510.696,00 | 425.936,00 |
| 24 | PZC d.o.o. | 80 | 57.087.225,00 | 3.448.355,00 |
| 25 | INTERCAL d.o.o. | 41 | 53.269.020,00 | -1.806.871,00 |
| 26 | MOLNAR TRAVEL d.o.o. | 59 | 52.665.150,00 | 47.951,00 |
| 27 | PRIMA MOBILIS d.o.o. | 231 | 47.208.239,00 | 451.260,00 |
| 28 | LP PROMET d.o.o. | 1 | 43.368.496,00 | 2.532.072,00 |
| 29 | ESCO – FOFONJKA d.o.o. | 110 | 41.956.640,00 | 1.022.959,00 |
| 30 | NOPUS d.o.o. | 130 | 41.447.258,00 | 671.654,00 |
Posluje li firma s dobiti ili gubitkom? Klikni odmah i saznaj na www.firmoteka.hr | ||||
| 31 | NACIONAL d.o.o. | 17 | 41.336.408,00 | 158.594,00 |
| 32 | DARKOM d.o.o. | 89 | 40.245.805,00 | -705.727,00 |
| 33 | MOSLAVINA PROIZVODI d.o.o. | 17 | 38.868.617,00 | 3.363.149,00 |
| 34 | ZVONE d.o.o. | 90 | 38.286.071,00 | 73.516,00 |
| 35 | MAJCAN VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o. | 31 | 37.099.383,00 | 159.810,00 |
| 36 | HITTNER d.o.o. | 124 | 36.947.983,00 | 2.778.570,00 |
| 37 | LEPIRAC d.o.o. | 27 | 36.441.262,00 | 723.304,00 |
| 38 | BIK d.o.o. | 15 | 34.734.070,00 | 240.101,00 |
| 39 | HIDROREGULACIJA d.d. | 87 | 34.698.707,00 | -13.621.587,00 |
| 40 | GALA d.o.o. | 48 | 31.787.053,00 | 893.664,00 |
| 41 | AS – AGRO d.o.o. | 36 | 31.015.270,00 | 835.943,00 |
| 42 | IKOMA PRODAJNI CENTAR d.o.o. | 18 | 29.620.129,00 | 1.043.289,00 |
| 43 | GRADNJA INVEST d.o.o. | 14 | 28.546.006,00 | 1.824.398,00 |
| 44 | CROTAL d.o.o. | 40 | 28.348.615,00 | 50.744,00 |
| 45 | Elektrana Grubišno Polje d.o.o. | 0 | 27.644.770,00 | -8.351.955,00 |
Zanima te kako radi neka firma? Klikni odmah i saznaj na www.firmoteka.hr | ||||
| 46 | ŽARKOVO d.o.o. | 20 | 26.547.330,00 | 15.760,00 |
| 47 | INTER-PROMET d.o.o. | 21 | 26.228.863,00 | 7.256.890,00 |
| 48 | VODNE USLUGE d.o.o. | 74 | 25.937.875,00 | 193.942,00 |
| 49 | MDM TRADE d.o.o. | 2 | 25.868.209,00 | 498.591,00 |
| 50 | TERMOMETAL d.o.o. | 13 | 25.709.894,00 | 1.968.228,00 |
| 51 | POLJODAR TIM d.o.o. | 29 | 25.637.713,00 | 2.055.411,00 |
| 52 | KOMUNALAC d.o.o. | 122 | 25.030.780,00 | 182.401,00 |
| 53 | ALSTEM d.o.o. | 18 | 24.552.920,00 | 1.552.824,00 |
| 54 | SAN-MET d.o.o. | 32 | 24.284.239,00 | 513.532,00 |
| 55 | HODAK d.o.o. | 19 | 23.902.062,00 | -5.890.969,00 |
| 56 | ZDENAČKA FARMA d.o.o. | 28 | 23.794.694,00 | -855.490,00 |
| 57 | CUP UP d.o.o. | 39 | 23.398.949,00 | 1.028.144,00 |
| 58 | GRADSKA PEKARA d.o.o. | 69 | 23.268.340,00 | 1.081.025,00 |
| 59 | MAJDAK-PROMET d.o.o. | 16 | 23.238.153,00 | 753.810,00 |
| 60 | ŠOLA d.o.o. | 11 | 22.880.873,00 | 90.104,00 |
Kolika je prosječna neto plaća u firmi u kojoj radiš? Klikni odmah i saznaj na www.firmoteka.hr | ||||
| 61 | VRBANIĆ LOGISTIKA d.o.o. | 3 | 22.071.958,00 | 799.356,00 |
| 62 | GAŠPAR d.o.o. | 11 | 21.558.104,00 | -894.189,00 |
| 63 | MASIVA d.o.o. | 19 | 21.476.229,00 | 33.410,00 |
| 64 | ONIKS d.o.o. | 64 | 21.401.149,00 | 2.168.494,00 |
| 65 | KOMUNALIJE d.o.o. | 79 | 21.037.172,00 | 136.764,00 |
| 66 | IRIDA d.o.o. | 201 | 20.965.769,00 | 952.589,00 |
| 67 | VODOPRIVREDA DARUVAR d.d. | 106 | 20.540.966,00 | -9.737.091,00 |
| 68 | KOMUNALAC d.o.o. | 68 | 20.028.164,00 | 438.368,00 |
| 69 | PNP d.o.o. | 20 | 19.098.045,00 | 747.290,00 |
| 70 | VIDIK d.o.o. | 44 | 18.794.489,00 | 446.643,00 |
| 71 | SIROVINA d.o.o. | 59 | 18.476.358,00 | 512.786,00 |
| 72 | KONES-BI d.o.o. | 13 | 18.229.199,00 | 1.151.024,00 |
| 73 | VET CONSULTING d.o.o. | 8 | 17.663.271,00 | 5.088.963,00 |
| 74 | TOPLICA d.o.o. | 16 | 17.120.484,00 | 4.310.381,00 |
| 75 | TECHNO-OIL d.o.o. | 1 | 17.043.288,00 | -1.874.783,00 |
Koje firme imaju dobre prihode? Klikni odmah i saznaj na www.firmoteka.hr | ||||
| 76 | BIŠĆAN d.o.o. | 7 | 16.960.898,00 | 205.580,00 |
| 77 | AUTOCENTAR RAJKOVIĆ d.o.o. | 20 | 16.844.336,00 | 126.431,00 |
| 78 | BOVIS POLJOPRIVREDA d.o.o. | 11 | 16.826.520,00 | 51.620,00 |
| 79 | ROTOR d.o.o. | 34 | 16.720.744,00 | 1.486.997,00 |
| 80 | AUTO KUĆA CUPAN d.o.o. | 6 | 16.639.920,00 | 453.666,00 |
| 81 | MATIĆ PROMET d.o.o. | 14 | 16.454.571,00 | 186.404,00 |
| 82 | VODOTERM d.o.o. | 11 | 16.258.580,00 | 515.125,00 |
| 83 | CHARVAT d.o.o. | 9 | 16.203.016,00 | 882.594,00 |
| 84 | BILAVČIĆ d.o.o. | 43 | 16.129.741,00 | 447.294,00 |
| 85 | POLJOMES d.o.o. | 13 | 15.952.560,00 | 164.014,00 |
| 86 | FADLJEVIĆ d.o.o. | 28 | 15.936.834,00 | 276.505,00 |
| 87 | BOMI-max d.o.o. | 3 | 15.894.654,00 | 979.535,00 |
| 88 | BILOFARM d.o.o. | 13 | 15.728.123,00 | 546.678,00 |
| 89 | BUSINESS COMPUTER SYSTEMS d.o.o. | 12 | 15.712.296,00 | 199.000,00 |
| 90 | TRGO PRIJEVOZ d.o.o. | 21 | 15.503.006,00 | 85.485,00 |
| 91 | SILVA d.o.o. | 0 | 15.099.700,00 | 701.226,00 |
| 92 | TEX d.o.o. | 123 | 15.095.595,00 | 512.141,00 |
| 93 | STIMO d.o.o. | 21 | 14.898.102,00 | 117.027,00 |
| 94 | VRT d.o.o. | 38 | 14.816.561,00 | 155.373,00 |
| 95 | JILK d.o.o. | 16 | 14.575.585,00 | 991.833,00 |
| 96 | SIMA-AGRO d.o.o. | 7 | 14.514.845,00 | 209.634,00 |
| 97 | RR CONCEPT d.o.o. | 19 | 14.497.265,00 | 55.446,00 |
| 98 | AUTOKUĆA KRŽAK d.o.o. | 9 | 14.339.484,00 | 45.544,00 |
| 99 | KRISTAL d.o.o. | 29 | 14.310.456,00 | 1.105.773,00 |
| 100 | PROIZVODNJA JAVOR d.o.o. | 56 | 14.149.467,00 | 353.762,00 |

