Bjelovarsko – bilogorska županija ne propušta nagraditi sve one koji svojim znanjem to zaslužuju, a posebice mladima koji će u budućnosti preuzeti glavne uloge. Stoga je bjelovarsko – bilogorski župan Damir Bajs danas uručio priznanja i konkretne nagrade učenicima koji su na državnim natjecanjima u školskoj godini 2018./2019. osvojili prvo, drugo ili treće mjesto. Financijska nagrada su 2.000,00 kuna za prvo, 1.500,00 kuna za drugo, te 1.000,00 kuna za treće mjesto, a dobilo ih 17 učenika, dva pjevačka zbora te njihovi mentori.(dv)
UČENICI OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA KOJI SU OSVOJILI 1., 2. I 3. MJESTO
NA DRŽAVNOM NATJECANJU ZA ŠK. GODINU 2018./2019.
Red. broj. | Naziv škole | Ime i prezime učenika | Razred | Područje | Osvojeno mjesto | Ime i prezime mentora |
| Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar OŠ | Petar Majbaum | 6 | glazba – bisernica | 1. | Želimir Matić | |
| Tehnička škola Daruvar | Mateo Sabo | 3. | WorldSkills Croatia disciplina Vožnja motornog vozila | 1. | Igor Lujanac | |
| Tehnička škola Daruvar | Dario Posavac | 4. | WorldSkills Croatia disciplina Prometna tehnika | 1. | Boris Bogdan | |
| Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar | Nikolina Posavec | 3. | WorldSkills Croatia disciplina Pomoćni kuhar i slastičar | 1. | Igor Grgić | |
| Gimnazija Daruvar | Filip Weisser | 4. | Logika | 1. | Jela Kusaković | |
| Tehnička škola Bjelovar | Vedran Josić | 4. | Robotika | 2. | Ljudevit Sakal | |
| Tehnička škola Bjelovar | Karlo Pušić | 4. | Robotika | 2. | Matija Ipša | |
| Gimnazija Bjelovar | Luka Ćurić | 4. | informatika | 2. | Dario Vidić | |
| Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar OŠ | Lorena Radičević | 6. | glazba – solfeggio | 2. | Andrea Nimš | |
| Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar SŠ | Marija Žalac | 3. | glazba – pjevanje | 2. | Andrea Petrić | |
| Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar SŠ | Hana Novoselec | 4. | glazba – klavir | 2. | Iris Sudar | |
| Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar OŠ | Marta Čuković | 5. | glazba – gitara | 2. | Siniša Pauška | |
| Osnovna škola Veliko Trojstvo | Dejan Tomić | 8. | Hrvatski jezik | 2. | Sonja Lučić | |
| I.osnovna škola Bjelovar | Marko Božić | 8. | Engleski jezik | 2. | Helena Gustović Ljubić | |
| Glazbena škola Brune Bjelinskog Daruvar | Marta Bijelić | 4. | solo pjevanje | 2. | Mirna Ružić | |
| Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar SŠ | Luka Baranašić | 1. | glazba – komorni sastavi | 3. | Vanda Novoselec | |
| IV.osnovna škola Bjelovar | Martin Vrbovčan | 8. | informatika | 3. | Branko Raičković | |
| Češka osnovna škola Jana Amosa Komenskog Daruvar | Pjevački zbor osnovne škole | Glazbene svečanosti hrvatske mladeži | 3. brončana plaketa | Estera Cenger | ||
| Osnovna škola Garešnica | Pjevački zbor osnovne škole | Glazbene svečanosti hrvatske mladeži | 3. brončana plaketa | Branko Medved |









