U velikoj vijećnici Grada Bjelovara danas su potpisani ugovori s predstavnicima 40–ak bjelovarskih udruga, a riječ je o jednokratnoj financijskoj pomoći u visini od ukupno 319 tisuća kuna.
Iznos je to koji je gotovo četiri puta veći od onog koji je Grad Bjelovar proteklih godina izdvajao iz gradskog proračuna za tu namjenu. Objašnjenje za iskorak u vidu veće financijske pomoći udrugama danas je ponudio Dario Hrebak, bjelovarski gradonačelnik.
-Na natječaj se prijavilo gotovo dvostruko više udruga nego lani. Ima puno kvalitetnih programa, a sredstva smo ove godine gotovo četiri puta više povećali jer smatramo da će se time poboljšati društveni standard u Gradu Bjelovaru. Podupiremo podosta programa, od socijalnih pa sve do onih sa sportskim sadržajima–kazao je Hrebak te pojasnio kriterije po kojima je udrugama razdijeljen novac.
-Vodili smo se informacijom koliko udruge dugo postoje, koliko su aktivne te kakva je bila kvaliteta njihovog dosadašnjeg rada. Novoosnovanim udruga nismo željeli odmah davati previše novca jer smatramo da se prvo moraju dokazati. S druge strane, one udruge koje su proširile svoj sadržaj odlučili smo dodatno stimulirati. Vjerujem da ćemo već do kraja godine, a zahvaljujući programima i projektima bjelovarskih udruga, imati daleko zanimljiviji društveni život u našem gradu–kazao je gradonačelnik Hrebak. (ika)
| Rb | Podnositelj | Program, projekt ili aktivnost | Iznos odobrenih financijskih sredstava (kn) | |
| 1. | Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a | Branitelji svome gradu | 10.000,00 | |
| 2. | Šahovski savez Bjelovarsko-bilogorske županije | 10. Bjelovar Open, Međunarodni šahovski turnir | 4.880,00 | |
| 3. | HORKUD Golub | „Razigrani oro“ Bjelovar Ohridu | 10.000,00 | |
| 4. | Udruga zadovoljna žena | Obilježavanje Međunarodnog dana žena | 1.000,00 | |
| 5. | Udruga Zvrk Bjelovar | Zvrkova učionica – ciklus radionica za učitelja razredne nastave | 1.200,00 | |
| 6. | Ženski pjevački zbor Vox feminae | Vox feminae – glazbeni dar Bjelovaru | 15.000,00 | |
| 7. | Zrakoplovni klub Bjelovar | Plavo nebo | 20.000,00 | |
| 8. | Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja | Izdavanje 20. broja knjižničnog časopisa Svezak (za 2018. godinu) | 3.000,00 | |
| 9. | Društvo „Zrinski u srcu“ | VII pješački pohod Bjelovaru- Zrinski Topolovac u Europskom tjednu mobilnosti | 2.975,00 | |
| 10. | Udruga za autizam | Obilježavanje Svjetskog dana svjesnosti o autizmu | 2.000,00 | |
| 11. | Fond Boža Tvrtković | Izlet za nagrađene najbolje učenika srednjih škola Grada Bjelovara | 5.000,00
| |
| 12. | Klub pripadnika protudiverzantske satnije | Izlet u Vukovar | 4.000,00 | |
| 13. | Udruga žena Gudovac | Poticanje na očuvanju kulturne baštine i prezentiranje lokalne kulturne baštine | 3.500,00 | |
| 14. | Orijentacijski klub Bjelovar | 14. otvoreno prvenstvo Bjelovar u orijentacijskom trčanju -14. Bjelovar open | 5.000,00 | |
| 15. | Matica umirovljenika | Bjelovarski slavuji | 15.000,00 | |
| 16. | Bjelovarska udruga glazbenih umjetnika, Bjelovar | Festivala „Mozart u Bjelovaru“ | 39.950,00 | |
| 17. | Zajednica Mađara Grada Bjelovara | Redovno djelovanje udruge | 5.000,00 | |
| 17. | Konjički klub Vinia | Mladi jahači svjetski osvajači 2018 | 15.000,00 | |
| 19. | Bjelovarski centar za razvoj civilnog društva | „Aktivni u park sportu 2“ | 10.000,00 | |
| 20. | Centar za inkluziju i socijalne usluge | Moj posao moje zadovoljstvo 2 – nastavak projekta | 20.000,00 | |
| 21. | Malonogometni klub Bjelovar | MNK Bjelovar | 10.000,00 | |
| 22. | KAN Bjelovar „Greenhorns“ | Deseta godišnjica kluba američkog nogometa Bjelovar Greenhorns | 5.000,00 | |
| 23. | Kasački klub Bjelovar | Škola jahanja za male i velike
|
8.000,00
| |
| 24. | Hrvatsko šumarsko društvo Ogranak Bjelovar | Sudjelovanje na 21. Maratonu lađa na Neretvi, 11. kolovoza 2018. godine | 7.000,00 | |
| 25. | Češka obec Bjelovar | 100 godina Češke obeci Bjelovar | 10.000,00 | |
| 26. | ŠRD „Česma“ Bjelovar | 43. Međunarodni memorijal Antun Čika | 8.000,00 | |
| 27. | Sportska udruga Argo | Pripreme i nastup na 21. Maratonu lađa na Neretvi | 15.000,00 | |
| 28. | Udruga invalida Bjelovar | Obilježimo zajedno 3.12.2018. Međunarodni dan osoba s invaliditetom | 2.000,00 | |
| 29. | Dobrovoljno vatrogasno društvo Breza | Opremanje operativne i ženske ekipe DVD-a Breza | 3.500,00 | |
| 30. | Hrvatsko društvo političkih zatvorenika | Autobus 22. lipnja 2018. godine za Bjelovar –Sošice i obrnuto Komemoracija „Jazovka“, za rad Udruge 1-6 mjeseca | 6.500,00 | |
| 31. | DVD Nove Plavnice i Križevačka cesta | 3. kup za djecu brentače od 6- 12 godina i mladež od 12 -16 godina Grada Bjelovara | 6.000,00 | |
| 32. | Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Bjelovar | „Budi smart dođi u naš kvart“ susret osoba s intelektualnim teškoćama u Bjelovaru | 5.000,00 | |
| 33. | Udruga prvi hrvatski redarstvenik | Izdavanje knjige „Početak i kraj sna jednog Apartida“ | 5.000,00
| |
| 34. | DŠR Mali Olimpijac | Bilogora Chaiienge | 2.000,00 | |
| 35. | DŠR Mali Olimpijac | Bjelovar FUN RUN | 20.000,00 | |
| 36. | Centar za hagioterapiju Bjelovar | Osnaživanje antropološkog zdravlja građana-veća kvaliteta života | 2.000,00 | |
| 37. | Klub žena Bjelovar | Održavanje izborne skupštine rad udruge | 2.000,00 | |
| 38. | Sindikat umirovljenika Hrvatske, Podružnica Bjelovar | Trenutak sa mnom | 2.000,00 | |
| 39. | Bjelovarski Slavuji-Fakini | Djelovanje Slavuja –Fakina u 2018. godini na razvoju kulture, tradicije i uključivanje starijih osoba u društvenu zajednicu | 7.000,00 | |
| 40. | Orkestar Grada Bjelovara | Postrojavanje povijesnih postrojbi | 1.300,00 | |
| UKUPNO: 319.305,00 | ||||








