U utorak je u prostorijama bjelovarskog hotela održano je proglašenje najboljih sportašica, sportaša i sportskih ekipa Grada Bjelovara, po kriterijima Športske zajednice Grada Bjelovara, Sportskog saveza sportaša s invaliditetom i Sportskog saveza gluhih Grada Bjelovara. Čestitke svim laureatima. (BJLive)
KADETKINJE – EKIPNO
Poredak | NAZIV KLUBA | POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT |
3. mjesto | Sportsko ribolovno društvo ČESMA, Bjelovar | Kadetska ekipa SRD Česma je u disciplini Lov udicom na plovak na Kupu Hrvatske osvojila 1. mjesto. |
2. mjesto | Stolnoteniski klub BJELOVAR | Kadetska ekipa STK Bjelovar je na završnom turniru Prvenstva Hrvatske zauzela 7. mjesto |
1. mjesto | Ženski rukometni klub BJELOVAR | U I. hrvatskoj kadetskoj rukometnoj ligi ekipa ŽRK Bjelovar zauzela je 1. mjesto. |
KADETI – EKIPNO
Poredak | NAZIV KLUBA | POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT |
3. mjesto | Streljačko društvo BJELOVAR 1874 | Kadetska ekipa SD Bjelovar 1874, je na prvenstvu Hrvatske osvojila 6. mjesto. |
2. mjesto | Košarkaški klub BJELOVAR, | košarkaši su u jedinstvenoj kadetskoj ligi osvojili 9. mjesto |
1. mjesto | Rukometni klub BJELOVAR | Kadeti Rukometnog kluba Bjelovar su u završnici I. hrvatske kadetske lige zauzeli 3. mjesto |
KADETKINJE – POJEDINAČNO
Poredak | IME I PREZIME NATJECATELJA | KLUB | POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT |
3. mjesto | Lucija BARIŠIĆ
Erna ČIZMAZIJA | Badminton klub Sokol
SRD Česma Bjelovar | Lucija je u kadetskoj ligi zauzela 8.mjesto uz niz zapaženih turnirskih rezultata Erna je u disciplini lov udicom na plovak na Kupu Hrvatske osvojila 3.mjesto |
2. mjesto | Ena DASKIJEVIĆ | Taekwondo klub Omega | Ena je zauzela 9.-16.mjesto na EP u Španjolskoj |
1. mjesto | Karmela POKOPAC | Ženski rukometni klub Bjelovar | Karmela je kao članica hrvatske kadetske reprezentacije na svjetskom prvenstvu u rukometu za kadetkinje osvojila 12.mjesto. Inače prema klasifikaciji HOO-a Karmela ima status vrhunske športašice III. Kategorije čime zaslužuje priznanje za najbolju kadetkinju Grada Bjelovara |
KADETI – POJEDINAČNO
Poredak | IME I PREZIME NATJECATELJA | KLUB | POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT |
3. mjesto | Bruno STJEPANOVIĆ | Streljačko društvo Bjelovar 1874 | Bruno je na prvenstvu Hrvatske u zračnoj pušci u ekipnoj konkurenciji osvojio 6.mjesto |
2. mjesto | Mihovil KOZIĆ | Rukometni klub Bjelovar | Mihovil je sa ekipom kadeta osvojio 3.mjesto u 1HRLDA i izabran u najbolju sedmorku prvenstva |
1. mjesto | Bruno GRĐAN | Taekwondo klub Omega | Bruno je na Prvenstvu RH za kadete osvojio 3. mjesto |
JUNIORKE – EKIPNO
Poredak | NAZIV KLUBA | POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT |
3. mjesto | Taekwondo klub Fox | Juniorke TKDK FOX su na Prvenstvu hrvatske osvojile 9. mjesto |
2. mjesto | Stolnoteniski klub Bjelovar | Juniorke STK Bjelovar su na Prvenstvu hrvatske osvojile 4. mjesto |
1. mjesto | Ženski rukometni klub Bjelovar | U natjecanju 2. hrvatske rukometne lige, juniorski sastav ŽRK Bjelovar osvojio je 3. mjesto. |
JUNIORI – EKIPNO
Poredak | NAZIV KLUBA | POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT |
3. mjesto | Košarkaški klub Bjelovar | Na Prvenstvu Hrvatske regije sjever, juniori Košarkaškog kluba Bjelovar su osvojili 2. mjesto |
2. mjesto | Rukometni klub Bjelovar | U prvoj ligi u kojoj se natječu juniori osvajaju 4.mjesto a u 3.seniorskoj ligi osvajaju 10.mjesto |
1. mjesto | Nogometni klub Bjelovar | Kup RH, Ulazak u 16 najboljih u Republici Hrvatskoj |
JUNIORKE – POJEDINAČNO
Poredak | IME I PREZIME NATJECATELJA | KLUB | POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT |
3. mjesto | Anja POPOVIĆ | Taekwondo klub Fox | Anja osvaja 2.mjesto na PH |
3. mjesto | Ela JELIĆ | Taekwondo klub Omega | Na PH Ela je osvojila 2. mjesto |
2. mjesto | Dora DENT | Atletski klub Bjelovar | Na prvenstvu Hrvatske u višeboju, Dora je osvojila 2. mjesto a na PH u disciplini 200m 3.mjesto |
1. mjesto | Lucija IVANDA | Ženski rukometni klub Bjelovar | Kao članica hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu osvaja 12.mjesto. Osim toga je kategorizirana vrhunska sportašica Hrvatske III kategorije zbog čega se proglašava najboljom juniorkom Grada Bjelovara |
JUNIORI – POJEDINAČNO
Poredak | IME I PREZIME NATJECATELJA | KLUB | POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT |
3. mjesto | Luka MIJIĆ | Kuglaški klub Bjelovar | Na Prvenstvu Hrvatske Luka je osvojio 2. mjesto |
2. mjesto | Jurica KOVAČIĆ | Atletski klub Bjelovar | Na juniorskom Prvenstvu Hrvatske u Zadru Jurica je je osvojio 1. mjesto u disciplini 60m prepone-dvorana. |
1. mjesto | Kevin ČEŠLJAR | Taekwondo klub Fox, Bjelovar | Na juniorskom Svjetskom Prvenstvu Kevin je osvojio 9.-16. mjesto. Osim toga je osvojio i 1.mjesto na PH čime je kategoriziran u IV kategoriju HOO |
SENIORKE – EKIPNO
Poredak | NAZIV KLUBA | POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT |
3. mjesto | Ženski odbojkaški klub BJELOVAR | U II HOL Regija Centar su u ukupnom poretku zauzeli 2. mjesto |
2. mjesto | Stolno teniski klub Bjelovar | U Super ligi za žene su u ukupnom poretku zauzele 8. mjesto |
1. mjesto | Ženski rukometni klub BJELOVAR | U I. hrvatskoj rukometnoj ligi ekipa ŽRK Bjelovar zauzela je 4. mjesto Ujedno su rukometašice imale i povjesni prvi nastup u EHF Challenge Kupu. |
SENIORI – EKIPNO
Poredak | NAZIV KLUBA | POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT |
3. mjesto | Kuglački klub BJELOVAR | Ekipa kuglača je u 1. HKL zauzeli 4. mjesto. |
2. mjesto | Rukometni klub BJELOVAR | Rukometaši su u I. hrvatskoj rukometnoj ligi osvojili 3. mjesto |
1. mjesto | Streljačko društvo BJELOVAR 1874 | Ekipa strijelaca je u I. streljačkoj ligi u zračnom pištolju zauzela 6. mjesto. |
SENIORKE – POJEDINAČNO
Poredak | IME I PREZIME NATJECATELJA | KLUB | POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT |
3. mjesto | Ana PIRAGIĆ | Taekwondo klub Omega, Bjelovar | Ana je na Prvenstvu RH za seniorke osvojila 3. mjesto. |
2. mjesto | Petra MIŠKULIN | Taekwondo klub Fox, Bjelovar | Petra je na nacionalnom prvenstvu Hrvatske za mlađe seniore U-21 osvojila 2.mjesto |
1. mjesto | Ivana DRAGIŠIĆ | Ženski rukometni klub Bjelovar | Kao članica ekipe ŽRK Bjelovar, Ivana je u I. hrvatskoj rukometnoj ligi osvojila 4. mjesto čime je kategorizirana kao vrhunska sportašica Hrvatske III.kategorije |
SENIORI – POJEDINAČNO
Poredak | IME I PREZIME NATJECATELJA | KLUB | POSTIGNUTI NATJECATELJSKI REZULTAT |
3. mjesto | Mateo KNEZIĆ | Taekwondo klub Fox Bjelovar | Mateo je na PH osvojio 3. mjesto.A na G1 turnirima Austria i Slovenija Open osvojio također 3.mjesto |
2. mjesto | Luka TANDARA | Rukometni klub Bjelovar | Luka je s ekipom u I. hrvatskoj rukometnoj ligi osvojio 2. mjesto. |
1. mjesto | Miran MARIČIĆ | Streljačko društvo BJELOVAR 1874 | Miran je na Prvenstvu svijeta u zračnoj pušci osvojio 3.mjesto čime je ostvario I.kategoriju vrhunskog sportaša Hrvatske i plasman na OI čime je definitivno zaslužio biti proglašen najboljim seniorom Grada Bjelovara |
SPORTSKI SAVEZ GLUHIH I ŠPORTSKA ZAJEDNICA GRADA BJELOVARA
EKIPNO SENIORKE: 1. mjesto:
Najbolja ekipa seniorki u izboru Sportskog saveza gluhih Bjelovar je Streljački klub gluhih „Bilogora“
EKIPNO SENIORI: 1. mjesto:
Najbolja ekipa seniora u izboru Sportskog saveza gluhih Bjelovar je Kuglački klub gluhih Bilogora.
POJEDINAČNO: 1. mjesto – sportaši
Zauzeo je BOJAN CRNOJEVIĆ, rukomet – čita se obrazloženje: Kao član Hrvatske rukometne reprezentacije na 2.Svjetskom prvenstvu za gluhe i slabo čujeće osobe u Brazilu 12.-22.srpnja 2018, gdje je Bojan izvrsnim igrama pridonio osvajanju 1. mjesta.
BJELOVARSKI SPORTSKI SAVEZ OSOBA SA INVALIDITETOM I ŠPORTSKA ZAJEDNICA GRADA BJELOVARA
POJEDINAČNO: Najbolja športašica seniorka s invaliditetom je MARIJA KASUMOVIĆ , atletika
POJEDINAČNO: Najbolja športašica juniorka s invaliditetom je MARIJETA MAGDIĆ – stolni tenis
POJEDINAČNO: 1.mjesto – DAMIR BOŠNJAK, streljaštvo
POJEDINAČNO: 2. mjesto ALBIN VIDOVIĆ , atletika.
POJEDINAČNO: 3. mjesto RADOVAN HALAS, atletika.
EKIPNO: 1. mjesto: ATLETSKI KLUB SOKOL
BRONČANA PLAKETA ŠPORTSKE ZAJEDNICE GRADA BJELOVARA ZA 2018. godinu
IVANU DASKIJEVIĆ
Taekwondo
SREBRNA PLAKETA ŠPORTSKE ZAJEDNICE GRADA BJELOVARA ZA 2018. godinu
dodjeljuje se:
BORISU PRESEČKI
Bodybuilding
TROFEJ ŠPORTSKE ZAJEDNICE GRADA BJELOVARA ZA 2018. godinu
dodjeljuje se:
SINIŠI SLAVINIĆU
Sportski ribolov
Dodjela posebnih priznanja Športske zajednice za 2018. godinu
Športskoj udruzi ARGO
Bjelovarske lađarice NEREIDE
Viktorija Besednik, taekwondo
Kristijan Takač, motociklizam