Grad Bjelovar ove će godine iz proračuna izdvojiti 530 tisuća kuna za realizaciju projekta koje su razne udruge kandidirale putem javnog natječaja.
-Potpisali smo ugovore s udrugama koje Grad Bjelovar planira podržati temeljem njihovih projekata. Zaprimili smo ukupno 45 projekata od kojih smo odlučili podržati ukupno 42, a riječ je udrugama koje se bave raznim pitanjima, od socijalnih, braniteljskih pa sve do obrazovnog pitanja. Na ovaj način ćemo im pomoći da ostvare svoje kvalitetne projekte–kazao je Dario Hrebak, bjelovarski gradonačelnik koji je danas u velikoj vijećnici Gradske uprave potpisao ugovore s predstavnicima udruga.
Hrebak je dodao i kako su neke udruge postavile dosta visoke zahtjeve što se tiče financiranja, no kako su isti svedeni u realne gabarite, odnosno one koje Grad u tom segmentu može podnijeti.
-Nismo ništa više ni povećavali ni smanjivali, više–manje kriteriji i iznos sredstava koje dijelimo ostali su isti–kazao je Hrebak. (ika)
|
Redni broj |
Podnositelj |
OIB: |
Projekt / program | Iznos odobrenih financijskih sredstava (kn) |
| 1. | Društvo za očuvanje hrvatske vojne tradicije | 19952741261 | Digitalizacija Stalnog muzejskog postavka Domovinskog rata | 4.000,00 |
| 2. | Klub pripadnika protudiverzantske satnije | 70163745594 | Okupljanje hrvatskih branitelja | 5.000,00 |
| 3. | Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a | 00126491531 | Djelovanje na procesu socijalne integracije hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a | 40.000,00 |
| 4. | Udruga invalida Bjelovar | 15545322590 | Radimo- informiramo i pomažemo | 40.000,00 |
| 5. | MK „ White City Riders“ | 56024006907 | Moto srce Bjelovara | 21.000,00 |
| 6. |
Udruga zadovoljna žena | 46640226640 | Žena može sve | 4.000,00 |
| 7. | Hrvatski ratni veterani Gradski ogranak Bjelovar | 53152956201 | Ratnici u miru – Bjelovar u ratu i miru | 5.500,00 |
| 8. | Udruga obitelji poginulih branitelja Domovinskog rata RH Kusonje 1991-1993 BBŽ | 34278101053 | Spomen područje Kusonje – Pakrac | 5.000,00 |
| 9. | Liga protiv raka BBŽ | 57643233641 | Humanitarna i edukativne aktivnosti za prevenciju zloćudnih bolesti | 5. 000,00 |
| 10. | Sportski klub slijepih Bilogora – Bjelovar | 9222989969 | Uz pikado ravno do cilja | 4.000,00 |
| 11. | Udruga „Za zdravo i sretno djetinjstvo“ Bjelovar | 4844678225 | Bjelovar grad sretnog djetinjstva | 8.000,00 |
| 12. | Udruga slijepih Bjelovar | 61045000945 | Zajedno za bolje društvo | 8.000,00 |
| 13. | Sportsko rekreativna udruga „Fitnes step „ Bjelovar | 83013758574 | Fitnes step vodič kroz zdravlje i rekreaciju | 1.800,00 |
| 14. | Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata BBŽ | 48560064552 | Putevima naše djece“ promicanje vrijednosti Domovinskog rata | 20.000,00 |
| 15. | Udruga DOKUart | 64180191851 | Filmodrom udruge DOKUart | 12.000,00 |
| 16. | Klub laringeketomiranih osoba Bjelovar | 55549806299 | Plan rada Kluba laringeketomiranih osoba Bjelovara u 2018. | 3.000,00 |
| 17. | Udruga roditelja djece s teškoćama djece s teškoćama u razvoju „Bjelovarski leptirići“ | 36188015290 | Radnookupacijska i logopedska terapija za leptiriće | 60.000,00 |
| 18. | Klub veterana A satnije | 64172694212 | Obilježavanje i sjećanje na veteran za A satnije | 5.000,00 |
| 19. | Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Bjelovar | 65539033266 | Doma ne samuj dođi i s nama se raduj! | 10.000,00 |
| 20. | Društvo Naša Djeca | 25200923034 | Bjelovar u očima djeteta | 14.250,00 |
| 21. | Udruga za autizam | 65316796347 | Autizam –bolji i kvalitetniji život | 10.000,00 |
| 22. | Udruga žena liječenih od karcinoma dojke „Biser“ Bjelovar | 12867582148 | Humanitarna akcija za borbu protiv raka i prevenciju kod raka dojke | 3.000,00 |
| 23. | Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata BBŽ | 61204568247 | Susreti prijatelja | 3.000,00 |
| 24. | Zajednica udruga i članova HVIDR-a | 88897428611 | 4. likovna kolonija HVIDR-a BBŽ | 15.000,00 |
| 25. | Bjelovarska udruga za edukaciju i motivaciju – Budem | 07117392749 | Bravo za zdravo | 3.000,00 |
| 26. | Udruga žena Gudovac | 24056976608 | Pisanica iz Gudovca | 6.500,00 |
| 27. | Društvo multiple skleroze BBŽ | 39752959816 | Podrškom do rezultata | 4.000,00 |
|
28. |
Udruga HVIDR-a Bjelovar |
86629927364 | Socijalno – pravna pomoć i psihosocijalna rehabilitacija HRVI i hrvatskih branitelja te promicanje vrijednosti Domovinskog rata |
40.000,00 |
| 29. | Udruga tjelesnih invalida Bjelovar | 16449983799 | Povećanje samostalnosti osoba s tjelesnim invaliditetom | 25.000,00 |
| 30. | Moto klub Bjelovar | 32233441744 | Tradicionalna Moto Budnica i Moto Alka Bjelovar | 3.000,00 |
| 31. | Orijentacijski klub Bjelovar | 03996931045 | Dječja orijentacijska | 4.000,00 |
| 32. | Društvo esperantista Bjelovar | 49281588053 | Esperantisti Bjelovara svome Gradi | 15.650,00 |
| 33. | Udruga specijalne jedinice policije „Omege“ | 68990156797 | Očuvanje vrijednosti Domovinskog rata | 7.000,00 |
| 34. | Matica umirovljenika Bjelovar | 61573675579 | Rad dnevnog boravka Matice umirovljenika | 60.000,00 |
| 35. | Udruga skauta Sveti Juraj Bjelovar | 22064836397 | Provedba plana i programa | 12.000,00 |
| 36. | Udruga hrvatskih branitelja Korenovo | 84520891664 | Zajedničko druženje branitelja | 2.000,00 |
| 37. | Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije | 03557582382 | Aktivnosti povećanje vidljivosti rada | 5.000,00 |
| 38. | Udruga antifašističkih boraca i antifašista Bjelovar | 12990280285 | Očuvanje i njegovanje tradicije antifašističke NOB-e | 3.000,00 |
| 39. | Udruga žena Stari Pavljani „Nova nada“ Starih Pavljana | 42435839918 | Čuvajmo vrednote običaje naših starih | 2.000,00 |
| 40. | Socijalna zadruga „Pružimo ruke | 63408643541 | Tračak nade za najslabije karike u društvu | 5.000,00 |
| 41. | Ogranak hrvatskoga pedagoško – književnoga zbora | 94476328670 | Bjelovarski učitelj | 20.000,00 |
| 42. | Bjelovarski Slavuji Fakini | 0374011591 | Martinje V Bjelovar na placu | 7.000,00 |
| Ukupno odobrena financijska sredstva: | 530.700,00 | |||
Izvor: Grad Bjelovar





